- Trang chủ
- Sanwa (Japan)
- Sanwa MG5000
Sanwa MG5000
11.000.000 ₫
Đồng hồ đo điện trở cách điện 5KV Sanwa Model:MG5000
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng.
Giá Trên chưa bao gồm 10%VAT ☎☎☎ Vui lòng gọi để có giá tốt.
Hotline tư vấn
090708213
- Cam kết hàng chính hãng 100%
- Thanh toán linh hoạt
- Giao hàng nhanh chóng
- Tư vấn tận tình
Thông tin sản phẩm
Thông tin chung: | ||
Điện áp thử: DC5000V/2500V/1000V/500V/250V | ||
Điện trở cách điện max 1TΩ | ||
Dòng ngắn mạch đến 4mA | ||
Tỷ lệ hấp thụ điện môi ( DAR ): giá trị điện trở 60s sau khi đo / giá trị lúc 30s hoặc 15s | ||
Tỷ số phân cực ( PI _ polarization index ): giá trị điện trở 10 phút sau khi đo/ giá trị lúc 1 phút | ||
Chức năng tự động xả điện | ||
Chức năng giữ giá trị đo và tiết kiệm pin | ||
Chế độ đèn nền backlight | ||
Kiểm tra thông mạch | ||
Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
Điện áp thử 250V | 0.0~104.9Ω | ±5%+3 |
Điện áp thử 500V | 0.0~99.9MΩ 80~1049MΩ |
±5%+3 |
Điện áp thử 1000V | 0.0~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~2.09GΩ |
±5%+3 |
Điện áp thử 2500V | 0.0~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~104.9GΩ |
±5%+3 |
Điện áp thử 5000V | 0.0~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~99.9GΩ |
±5%+3 |
Đo điện áp | AC:30~1000V(50/60Hz), DC:30~1000V, | ±2%+3dgt |
Hiển thị dung lượng pin | ||
- Nguồn nuôi: LR14(C alkaline battery)1.5V×8( pin ) | ||
- Trọng lượng: 1750g; H188×W225×D97mm | ||
Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD; hộp nhựa cứng |